对压式带式压滤机 高压带式压滤机图片 果蔬专用

发布者:管理员 | 发布日期 : 2018-01-16


对压式带式压滤机 高压带式压滤机图片 果蔬专用 1

 

设备参数:

技术参数 机型
LDDY-1000 LDDY-1500 LDDY-2000 LDDY-2500 LDDY-3000 LDDY-3500
功率(KW) 主机 2.2 3 4 5.5 7.5 7.5
成套 11 13 17 19 22 25
滤带宽度(MM) 1000 1500 2000 2500 3000 3500
处理量(M3/HR) 6~11 8~16 12~23 16~28 19~33 22~41
外形尺寸 长(MM) 5200 5400 5500 5600 5600 5650
宽(MM) 1650 1900 2380 2900 3400 3900
高(MM) 1950 2100 2150 2200 2300 2350
机型重量(KG) 3200 4200 6500 7500 9000 10000

 

设备图片: