分体式带式压滤机

发布者:管理员 | 发布日期 : 2018-10-03


分体式带式压滤机 1

 

设备参数:

技术参数 机型
LDFT-1000 LDFT-1500 LDFT-2000 LDFT-2500 LDFT-3000
功率(KW) 主机 3 4 5.5 7.5 7.5
浓缩机 1.1 1.5 2.2 2.2 3
成套 13 19 21 25 27
滤带宽度(mm) 1000 1500 2000 2500 3000
处理量(m3/hr) 28~36 32~41 35~50 40~60 45~80
外型尺寸 长(mm) 8000 8000 9000 10000 12000
宽(mm) 1900 2400 2900 3400 3900
高(mm) 2200 2250 2300 2300 2400
机型重量(kg) 5500 7500 9000 11000 13000

 

设备图片:

 

设备处理效果